
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SH - 369 | 3408 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SH - 368 | 3976 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SH - 367 | 2182 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SH - 366 | 5912 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SH - 365 | 8216 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SH - 364 | 5797 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SH - 363 | 1090 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SH - 362 | 2369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SH - 361 | 7867 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SH - 360 | 8630 |
